![]() |
|||||||
| 螺牙规格 : 公制牙(Metric / EN50262)、德制牙PG、英制牙G(PF)及NPT牙(不附螺帽A部分)。如需其他牙规 | |||||||
| 尺寸可接受订制。 | |||||||
| 產品說明 : 防火材质搭配美观的外型设计,加上特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防 | |||||||
| 火、防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。本产品亦安装接触片,达到EMC 防磁波 | |||||||
| 的目的。 | |||||||
| 防护等级 :在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-5Bar | |||||||
| 工作温度 :-40℃至100℃(常时) | |||||||
| 材 質 : A.C.F 部分以高级铜合金镀镍制成,E 部分采用 UL 认可之 V-0 防火等级尼龙原料制成,B及D部分采 | |||||||
| 用 V-0 防火等级橡胶制成。 | |||||||
| 订 货 号 : CMA16-06-V0,CMA16-06-V0,CMA16-06-V0等。 | |||||||
| 螺牙规格 | 订货号 | 电缆外径 mm |
螺纹外径 C1 mm |
螺纹长度C2 mm | 扳手径 A & F mm |
包 装 pcs |
|
| M | M12 X 1.5 | CCMA12-05-V0 | 5.3 ~ 3 | 12 | 8 | 17 / 17 | 20 |
| CCMA12-08-V0 | 7.8 ~ 4.5 | 12 | 8 | 17 / 17 | 20 | ||
| M16 X 1.5 | CMA16-06-V0 | 7 ~ 4 | 16 | 9 | 22 / 22 | 10 | |
| CMA16-10-V0 | 10 ~ 6 | 16 | 9 | 22 / 22 | 10 | ||
| M20 X 1.5 | CMA20-10-V0 | 11 ~ 7 | 20 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | |
| CMA20-14-V0 | 14 ~ 8 | 20 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | ||
| M25 X 1.5 | CMA25-16-V0 | 16 ~ 12 | 25 | 12 | 32 / 32 | 10 | |
| CMA25-18-V0 | 18 ~ 14 | 25 | 12 | 32 / 32 | 10 | ||
| M32 X 1.5 | CMA32-22-V0 | 22 ~ 16 | 32 | 12.5 | 41 / 41 | 5 | |
| CMA32-25-V0 | 25 ~ 18 | 32 | 12.5 | 41 / 41 | 5 | ||
| M40 X 1.5 | CMA40-28-V0 | 28 ~ 20 | 40 | 15 | 50 / 50 | 5 | |
| CMA40-33-V0 | 33 ~ 23 | 40 | 15 | 50 / 50 | 5 | ||
| PG | PG7 | CPA7-05-V0 | 5.3 ~ 3 | 12.5 | 8 | 17 / 17 | 20 |
| CPA7-08-V0 | 7.8 ~ 4.5 | 12.5 | 8 | 17 / 17 | 20 | ||
| PG11 | CPA11-06-V0 | 7 ~ 4 | 18.6 | 9 | 22 / 22 | 10 | |
| CPA11-10-V0 | 10 ~ 6 | 18.6 | 9 | 22 / 22 | 10 | ||
| PG16 | CPA16-10-V0 | 11 ~ 7 | 22.5 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | |
| CPA16-14-V0 | 14 ~ 9 | 22.5 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | ||
| PG21 | CPA21-16-V0 | 16 ~ 12 | 28.3 | 12 | 32 / 32 | 10 | |
| CPA21-18-V0 | 18 ~ 14 | 28.3 | 12 | 32 / 32 | 10 | ||
| G(PF) | G(PF) 1/4 | CGA13-05-V0 | 5.3 ~ 3 | 13.15 | 8 | 17 / 17 | 20 |
| CGA13-08-V0 | 7.8 ~ 4.5 | 13.15 | 8 | 17 / 17 | 20 | ||
| G(PF) 3/8 | CGA17-06-V0 | 7 ~ 4 | 16.66 | 9 | 22 / 22 | 20 | |
| CGA17-10-V0 | 10 ~ 6 | 16.66 | 9 | 22 / 22 | 20 | ||
| G(PF) 1/2 | CGA21-10-V0 | 11 ~ 7 | 20.95 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | |
| CGA21-14-V0 | 14 ~ 9 | 20.95 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | ||
| G(PF) 3/4 | CGA26-16-V0 | 16 ~ 12 | 26.44 | 12 | 32 / 32 | 10 | |
| CGA26-18-V0 | 18 ~ 14 | 26.44 | 12 | 32 / 32 | 10 | ||
| NPT | NPT 3/8 | CNA17-06-V0 | 7 ~ 4 | 17.05 | 13 | F:22 | 20 |
| CNA17-10-V0 | 10 ~ 6 | 17.05 | 13 | F:22 | 20 | ||
| NPT 1/2 | CNA21-10-V0 | 11 ~ 7 | 21.22 | 13 | F:26 | 10 | |
| CNA21-14-V0 | 14 ~ 9 | 21.22 | 13 | F:26 | 10 | ||
| NPT 3/4 | CNA26-16-V0 | 16 ~ 12 | 26.56 | 14 | F:32 | 10 | |
| CNA26-18-V0 | 18 ~ 14 | 26.56 | 14 | F:32 | 10 | ||
