电缆国标

标  准: 本产品按国家标准GB5023-1997,JB8734-1998或2271IEC国际标准制造
型  号: 227 IEC 01(BV)-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
227 IEC10(BVV)-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)
BLVV-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线)
BVVB-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)
BLVVB-铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电缆(电线)
227 IEC 07(BV-90)-铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电线
用  途: 本产品适用于交流额定电压U/U450/750V及以下的动力、照明、日用电器、仪器仪表及电信设备用铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
使用特性: 1、U0/U为450/750和300/500
2、电缆(电线)长期允许工作温度,BV-90型应不超过90℃,其它型号应不超过70℃。
3、电缆(电线)敷设漫度应不低于0℃.
4、允许弯曲斗径:电缆外径D小于25mm时,应不小于4D,电缆外径D为25mm及以上者,应不小于6D。
227 IEC01(BV),BLV 450/750V
导体标
称截面
mm2
导体线芯
根数/单线
直径
mm
绝缘标
称厚度
mm
计算外径
mm
20°C时最
大电流电阻
Ω/km
铜芯
70°C最小
绝缘电阻
MΩ.km
铜芯
成品近似重量
kg/km
铜芯Cu 铝芯Al
1.5 1/1.38 0.7 2.78 12.2 0.011 19.5
1.5 7/0.52 0.7 2.96 12.1 0.010 19.5
2.5 1/1.78 0.8 3.38 7.41 0.010 30.8 15.4
2.5 7/0.68 0.8 3.64 7.41 0.009 30.8
4 1/2.25 0.8 3.85 4.61 0.0085 45.6 21.0
4 7/0.85 0.8 4.05 4.61 0.0077 45.6
6 71/2.76 0.8 4.36 3.08 0.0070 65.3 28.2
6 7/1.04 0.8 4.72 3.08 0.0065 65.3
10 7/1.35 1 6.05 1.83 0.0065 111 49.0
16 7/1.70 1 7.1 1.15 0.0050 169 69
25 7/2.14 1.2 8.82 0.727 0.0050 265 108
35 7/2.52 1.2 9.96 0.524 0.0040 359 140
50 19/1.78 1.4 11.7 0.387 0.0045 485 190
70 19/2.14 1.4 13.5 0.268 0.0035 685 258
95 19/2.52 1.6 15.8 0.193 0.0035 946 354
120 37/2.03 1.6 17.4 0.153 0.0032 1181 433
150 37/2.25 1.8 19.4 0.124 0.0032 1453 534
185 37/2.52 2 21.6 0.0991 0.0032 1821 668
240 61/2.25 2.2 24.6 0.0754 0.0032 2383 869
300 61/2.52 2.4 27.5 0.0601 0.003 2983 1082
400 61/2.90 2.6 30.8 0.0470 0.0028 3800 1369
BVR450/750V
标称
截面
mm2
线芯结构 绝缘厚度mm 计算外径mm 最大外径mm 20°C时最大电流电阻
Ω/km
铜芯
70°C最小绝缘电阻
MΩ.km
环境温度25°C
允许空气中
敷设截流量
[A]
成品
近似
重量
kg/km
根/直径
mm
外径
mm
2.5 19/0.41 2.05 0.8 3.7 4.2 7.41 0.011 34 33.0
4.0 19/0.52 2.60 0.8 4.2 4.8 4.61 0.009 45 49.0
6.0 19/0.64 3.20 0.8 4.8 5.6 3.08 0.0084 58 71.0
10.0 49/0.52 4.68 1.0 6.7 7.6 1.83 0.0072 79 125.5
16 49/0.64 5.76 1.0 7.8 8.8 1.15 0.0062 111 181.0
25 98/0.58 7.68 1.2 10.1 11.1 0.727 0.0058 146 302
35 133/0.58 8.20 1.2 11.1 12.5 0.524 0.0052 180 395
50 133/0.68 10.20 1.4 13.0 14.5 0.387 0.0051 225 544
70 189/0.68 12.55 1.4 15.4 16.5 0.268 0.0045 280 728
227 IEC 10(BVV),300/500
导体芯数

标称截面
mm
导体结构
根数/单线
直径
mm
绝缘
厚度
规定值
mm
内护套
厚度
近似值
mm
护套
厚度
规定值
mm
平均外径 70°C最小
绝缘电阻
MΩ.km
成品
近似
重量
kg/km
下限
mm
上限
mm
2×1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 7.6 10.0 0.011 105.7
2×1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 7.8 10.5 0.010 111.3
2×2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 8.6 11.5 0.010 114.6
2×2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 9.0 12.0 0.009 167.9
2×4 1/2.25 0.8 0.4 1.2 9.6 12.5 0.0085 190.3
2×4 7/0.85 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.0077 214.1
2×6 1/2.76 0.8 0.4 1.2 10.5 13.5 0.0070 245.5
2×6 7/1.04 0.8 0.4 1.2 11.0 14.0 0.0065 282.0
2×10 7/1.35 1.0 0.6 1.4 13.0 16.5 0.0070 446.2
2×16 7/1.70 1.0 0.6 1.4 15.5 20.0 0.0052 617.1
2×25 7/2.14 1.2 0.8 1.4 18.5 24.0 0.0050 914.7
2×35 7/2.52 1.2 1.0 1.6 21.0 27.5 0.0044 1225.0
3×1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 8.0 10.5 0.011 124.5
3×1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 8.2 11.0 0.010 143.5
3×2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 9.2 12.0 0.010 175.0
3×2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 9.4 12.5 0.009 202.4
3×4 1/2.25 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.0085 235.8
3×4 7/0.85 0.8 0.4 1.2 10.5 13c.5 0.0077 261.6
3×6 1/2.76 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 0.0070 320.0
3×6 7/1.04 0.8 0.4 1.4 12.0 15.5 0.0065 362.5
3×10 7/1.35 1.0 0.6 1.4 14.0 17.5 0.0070 557.9
3×16 7/1.7 1.0 0.8 1.4 16.5 21.5 0.0052 799.6
3×25 7/2.14 1.2 0.8 1.6 20.5 26.0 0.0050 1192.4
3×35 7/2.52 1.2 1.0 1.6 22.0 29.0 0.0044 1577.5
4×1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 8.6 11.5 0.011 152.4
4×1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 9.0 12.0 0.010 172.6
4×2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 10.0 13.0 0.010 215.3
4×2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 10.0 13.5 0.009 246.7
4×4 1/2.25 0.8 0.4 1.4 11.5 14.5 0.0085 302.5
4×4 7/0.85 0.8 0.4 1.4 12.0 15.0 0.0077 335.2
4×6 1/2.76 0.8 0.6 1.4 12.5 16.0 0.00700 398.1
4×6 7/1.04 0.8 0.6 1.4 13.0 17.0 0.0065 464.0
4×10 7/1.35 1.0 0.6 1.4 15.5 19.0 0.0070 695.5
4×16 7/1.70 1.0 0.8 1.4 18.0 23.5 0.0052 1009.2
4×25 7/2.14 1.2 1.0 1.6 22.5 28.5 0.0050 1528.2
4×35 7/2.52 1.2 1.0 1.6 24.5 32.0 0.0044 1997.2
5×1.5 1/1.38 0.7 0.4 1.2 9.4 12.0 0.011 183.2
5×1.5 7/0.52 0.7 0.4 1.2 9.8 12.5 0.010 205.8
5×2.5 1/1.78 0.8 0.4 1.2 11.0 14.0 0.010 259.6
5×2.5 7/0.68 0.8 0.4 1.2 11.0 14.5 0.009 297.2
5×4 1/2.25 0.8 0.6 1.4 12.5 16.0 0.0085 365.1
5×4 7/085 0.8 0.6 1.4 13.0 17.0 0.0077 419.7
5×6 1/2.76 0.8 0.6 1.4 13.5 17.5 0.0070 498.3
5×6 7/1.04 0.8 0.6 1.4 14.5 18.5 0.0065 563.6
5×10 7/1.70 1.0 0.6 1.4 17.0 21.0 0.0070 849.0
5×16 7/2.14 1.2 0.8 1.6 20.5 26.0 0.0052 1254.7
5×25 7/2.14 1.2 1.0 1.6 24.5 31.5 0.0050 1874.1
5×35 7/2.52 1.2 1.2 1.6 27.0 35.0 0.0044 2481.4
BVV BLVV 300/500V JBB8734.2-1998
芯数X截面 导体结构 绝缘厚度 绝缘外径 护套厚度 护套外径 材料净重 成品近似重量
根/单线直径 直径 铜Cu 铝Al PVC绝缘 PVC护套 铜Cu 铝Al
1×0.75 1/0.97 0.97 0.6 2.2 0.8 3.8 6.6 4.2 10.3 21.1
1×1.0 1/1.13 1.13 0.6 2.5 0.8 4.1 8.9 5.3 11.4 25.6
1×1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.8 0.8 4.4 13.3 6.4 12.4 32.1
1×1.5 7/0.52 1.56 0.7 3.2 0.8 4.8 13.3 8.7 13.8 35.8
1×2.5 1/1.78 1.78 0.8 3.4 0.8 5.0 22.1 6.7 9.0 14.5 45.6 30.2
1×2.5 7/0.68 2.04 0.8 3.9 0.8 5.5 22.8 12.4 16.2 51.4
1×4 1/2.25 2.25 0.8 3.9 0.9 5.7 35.4 10.8 10.9 18.6 64.9 40.3
1×4 7/0.85 2.55 0.8 4.4 0.9 6.2 35.6 14.6 20.5 70.7
1×6 1/2.76 2.76 0.8 4.4 0.9 6.2 53.2 16.2 12.6 20.5 86.3 49.3
1×6 7/1.04 3.12 0.8 5.1 0.9 6.9 53.3 18.7 23.2 95.2
1×10 7/1.35 4.05 1.0 6.3 0.9 8.1 89.8 27.0 27.0 27.9 144.7 81.9
BVVB BLVVB 300/500V JB8734.2-1998
芯数
X
截面
导体结构 绝缘 护套厚度
mm
材料净重
Kd/km
成品近似重量
kg/km
根/单线直径 直径mm 厚度mm 直径mm 铜Cu 铝Al PVC绝缘 PVC护套 铜Cu 铝Al
2×0.75 1/0.97 0.97 0.6 2.17 0.9 13.1 8.1 17.0 38.2
2×1.0 1/1.13 1.13 0.6 2.33 0.9 17.8 8.9 18.0 44.7
2×1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.78 0.9 29.9 12.5 21.0 63.4
2×2.5 1/1.78 1.78 0.8 3.38 1.0 44.2 13.4 17.8 28.0 90.1 59.2
2×4 1/2.25 2.25 0.8 3.85 1.0 70.7 21.5 21.0 31.4 123.1 73.9
2×4 7/0.85 2.55 0.8 4.20 1.0 71.2 23.9 33.9 129.0
2×6 1/2.76 2.76 0.8 4.36 1.1 106.4 32.3 24.5 39.0 169.9 95.8
2×6 7/1.04 3.12 0.8 4.80 1.1 106.5 28.6 42.4 177.5
2×10 7/1.35 4.05 1.0 6.10 1.2 179.5 54.0 44.7 57.7 281.9 156.4
3×0.75 1/0.97 0.97 0.6 2.17 0.9 19.7 12.2 22.6 54.5
3×1.0 1/1.13 1.13 0.6 2.33 0.9 26.8 13.4 24.0 64.1
3×1.5 1/1.38 1.38 0.7 2.78 0.9 44.8 18.8 28.0 91.6
3×2.5 1/1.78 1.78 0.8 3.38 1.0 66.4 20.1 26.6 37.4 130.4 84.1
3×4 1/2.25 2.25 0.8 3.85 1.1 106.1 32.2 31.5 46.6 184.2 110.3
3×4 7/0.85 2.55 0.8 4.20 1.1 106.7 35.9 50.4 193.0
3×6 1/2.76 2.76 0.8 4.36 1.1 159.7 48.4 36.7 52.0 248.4 137.1
3×6 7/1.04 3.12 0.8 4.80 1.1 159.8 42.9 57.0 259.7
3×10 7/1.35 4.05 1.0 6.10 1.2 269.3 81.1 67.1 77.8 414.2

 

发表评论