螺纹底孔尺寸(B17-1A)
1、主题内容与使用范围:本标准规定了内螺纹攻丝前钻孔直径和唐孔直径,简称螺纹底孔直径。本标准适用于本厂所有内螺纹零件加工。
2、普通螺纹底孔尺寸见表1。
表1 普通螺纹底孔尺寸 mm
公称直径d | 粗 牙 | 细 牙 | ||||||||||||
钻孔直径 | 镗孔直径 | 螺 距 | 钻孔直径 | 镗孔直径 | 螺 距 | 钻孔直径 | 镗孔直径 | 螺 距 | 钻孔直径 | 镗孔 直径 |
螺 距 | 镗孔 直径 |
||
1 | 0.75 | — | 0.2 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1.2 | 0.95 | 1 | ||||||||||||
1.4 | 1.10 | 1.2 | ||||||||||||
1.6 | 1.25 | 1.4 | ||||||||||||
1.8 | 1.45 | 1.6 | ||||||||||||
2 | 1.60 | 0.25 | 1.75 | |||||||||||
2.2 | 1.75 | 2 | ||||||||||||
2.5 | 2.05 | 0.35 | 2.15 | |||||||||||
3 | 2.5 | 2.65 | ||||||||||||
4 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | |||||||||||
5 | 4.2 | 4.5 | ||||||||||||
6 | 5.0 | 0.75 | 5.2 | |||||||||||
8 | 6.8 | 7.2 | 1 | 7 | ||||||||||
10 | 8.5 | 1 | 9.2 | 1.25 | 8.8 | |||||||||
12 | 10.2 | 11 | 10.8 | |||||||||||
14 | 12 | 13 | 1.5 | 12.5 | ||||||||||
16 | 14 | 15 | 14.5 | |||||||||||
18 | 15.5 | 17 | 16.5 | |||||||||||
20 | 17.5 | 19 | 18.5 | |||||||||||
22 | 19.5 | 21 | 20.5 | |||||||||||
24 | 21 | 23 | 22.5 | 2 | 22 | |||||||||
27 | 24 | 26 | 25.5 | 25 | ||||||||||
30 | 26.5 | 29 | 28.5 | 28 | ||||||||||
33 | 29.5 | 29.4 | 1.5 | 31.5 | 31.4 | 2 | — | — | 31 | |||||
36 | 32 | 31.8 | 34.5 | 34.5 | 34 | 33.9 | 3 | 33 | 32.8 | |||||
39 | 35 | 34.8 | 37.5 | 37.5 | 37 | 36.9 | 36 | 35.8 | ||||||
42 | 37.5 | 37.3 | 40.5 | 40.5 | 40 | 39.9 | 39 | 38.8 | ||||||
45 | 40.5 | 40.3 | 43.5 | 43.5 | 43 | 42.9 | 42 | 41.8 | ||||||
48 | 43 | 42.7 | 46.5 | 46.5 | 46 | 45.9 | 45 | 44.8 | ||||||
52 | 47 | 46.7 | 50.5 | 49.9 | 49 | 48.8 | ||||||||
56 | 50.3 | 54.5 | 53.9 | 51.8 | 4 | 52 | ||||||||
60 | 54.3 | 58.5 | 57.9 | 55.8 | 56 | |||||||||
64 | 57.7 | 62.5 | 61.9 | 59.8 | 60 | |||||||||
68 | 61.7 | 66.5 | 65.9 | 63.8 | 64 |
续表1 mm
公称直径d | 细牙 | ||||||||||
螺 距 | 镗孔直径 | 螺 距 | 镗孔直径 | 螺 距 | 镗孔直径 | 螺 距 | 镗孔直径 | 螺 距 | 镗孔直径 | ||
72 | 1.5 | 70.5 | 2 | 70 | 3 | 69 | 4 | 67.8 | 6 | 65.6 | |
76 | 74.5 | 74 | 73 | 71.8 | 69.6 | ||||||
80 | 78.5 | 78 | 77 | 75.8 | 73.6 | ||||||
85 | 2 | 83 | 3 | 82 | 4 | 80.8 | 6 | 78.6 | — | — | |
90 | 88 | 87 | 85.8 | 83.6 | |||||||
95 | 93 | 92 | 90.8 | 88.6 | |||||||
100 | 98 | 97 | 95.8 | 93.6 | |||||||
105 | 103 | 102 | 100.8 | 98.6 | |||||||
110 | 108 | 107 | 105.8 | 103.6 | |||||||
115 | 113 | 112 | 110.8 | 108.6 | |||||||
120 | 118 | 117 | 115.8 | 113.6 | |||||||
125 | 123 | 122 | 120.8 | 118.6 | |||||||
130 | 128 | 127 | 125.8 | 123.6 | |||||||
135 | 133 | 132 | 130.8 | 128.6 | |||||||
140 | 138 | 137 | 135.8 | 133.6 | |||||||
145 | 143 | 142 | 140.8 | 138.6 | |||||||
150 | 148 | 147 | 145.8 | 143.6 | |||||||
155 | — | 152 | — | 150.8 | — | 148.6 | — | — | — | — | |
160 | 157 | 155.8 | 153.6 | ||||||||
170 | 167 | 165.8 | 163.6 | ||||||||
180 | 177 | 175.8 | 173.6 |
3、梯形螺纹底孔尺寸见表2
表2 梯形螺纹底孔尺寸
公称直径d | 螺距 | 钻孔 | 镗 孔 | 螺距 | 钻孔 | 镗 孔 | 螺距 | 钻孔 | 镗 孔 | |||
10 | 2 | 8 | 8 | +0.10 | 3 | 7 | 7 | +0.15 | ||||
12 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||
14 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||
16 | 14 | 14 | 4 | 12 | 12 | +0.20 | ||||||
18 | 16 | 16 | 14 | 14 | ||||||||
20 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||||||||
22 | 20 | 20 | 5 | 17 | 17 | +0.25 | 8 | 14 | 14 | +0.40 | ||
24 | 22 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 | ||||||
26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 18 | 18 | ||||||
28 | 26 | 26 | 23 | 23 | 20 | 20 | ||||||
30 | 3 | 27 | 27 | +0.15 | 6 | 24 | 24 | +0.30 | 10 | 20 | 20 | +0.50 |
32 | 29 | 29 | 26 | 26 | 22 | 22 | ||||||
36 | 33 | 33 | 30 | 30 | 26 | 26 | ||||||
40 | 37 | 37 | 34 | 34 | 30 | 30 | ||||||
44 | 41 | 41 | 8 | 36 | 36 | +0.40 | 12 | 32 | 32 | +0.60 | ||
50 | 47 | 47 | 42 | 42 | 38 | 38 | ||||||
55 | 52 | 47 | 47 | 43 | 43 | |||||||
60 | 57 | 52 | 48 | 48 | ||||||||
65 | 4 | 61 | +0.20 | 10 | 55 | +0.50 | 16 | 49 | 49 | +0.80 | ||
70 | 66 | 60 | 54 | |||||||||
75 | 71 | 65 | 59 | |||||||||
80 | 76 | 70 | 64 | |||||||||
85 | 5 | 80 | +0.25 | 12 | 73 | +0.60 | 20 | 65 | +1.00 | |||
90 | 85 | 78 | 70 | |||||||||
95 | 90 | 83 | 75 | |||||||||
100 | 95 | 88 | 80 | |||||||||
110 | 105 | 98 | 90 | |||||||||
120 | 6 | 114 | +0.30 | 16 | 104 | +0.80 | 24 | 96 | +1.20 | |||
140 | 134 | 124 | 116 | |||||||||
160 | 8 | 152 | +0.40 | 144 | 136 | |||||||
180 | 172 | 20 | 160 | +1.00 | 32 | 148 | +1.60 | |||||
200 | 10 | 190 | +0.50 | 180 | 168 | |||||||
220 | 210 | 200 | 188 | |||||||||
250 | 12 | 238 | +0.60 | 24 | 226 | +1.20 | 40 | 210 | +2.00 | |||
280 | 268 | 256 | 240 |