轴公差表 (ISO) 单位:um | ||||||||||||||||||||
≥ | < | c9 | d8 | e7 | e8 | f7 | g6 | h5 | h6 | h7 | h8 | js6 | js7 | k6 | m6 | n6 | p6 | p7 | r6 | s6 |
— | 3 | -60 | -20 | -14 | -14 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±3 | ±5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 |
-85 | -34 | -24 | -28 | -16 | -8 | -4 | -6 | -10 | -14 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | ||||
3 | 6 | -70 | -30 | -20 | -20 | -10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±4 | ±6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 23 | 27 |
-100 | -48 | -32 | -38 | -22 | -12 | -5 | -8 | -12 | -18 | 1 | 4 | 8 | 12 | 12 | 15 | 19 | ||||
6 | 10 | -80 | -40 | -25 | -25 | -13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±4.5 | ±7 | 10 | 15 | 19 | 24 | 30 | 28 | 32 |
-116 | -62 | -40 | -47 | -28 | -14 | -6 | -9 | -15 | -22 | 1 | 6 | 10 | 15 | 15 | 19 | 23 | ||||
10 | 18 | -95 | -50 | -32 | -32 | -16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5.5 | ±9 | 12 | 18 | 23 | 29 | 36 | 34 | 39 |
-138 | -77 | -50 | -59 | -34 | -17 | -8 | -11 | -18 | -27 | 1 | 7 | 12 | 18 | 18 | 23 | 28 | ||||
18 | 24 | -110 | -65 | -40 | -40 | -20 | -7 | 0 | 0 -13 | 0 | 0 | ±6.5 | ±10 | 15 | 21 | 28 | 35 | 43 | 41 | 48 |
24 | 30 | -162 | -98 | -61 | -73 | -41 | -20 | -9 | -21 | -33 | 2 | 8 | 15 | 22 | 22 | 28 | 35 | |||
30 | 40 | -120 | -80 | -50 | -50 | -25 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±8 | ±12 | 18 | 25 | 33 | 42 | 51 | 50 | 59 |
-182 | -119 | -75 | -89 | -50 | -25 | -11 | -16 | -25 | -39 | 2 | 9 | 17 | 26 | 26 | 34 | 43 | ||||
40 | 50 | -130 | ||||||||||||||||||
-192 | ||||||||||||||||||||
50 | 65 | -140 | -100 | -60 | -60 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±9.5 | ±15 | 21 | 31 | 39 | 51 | 62 | 60 | 72 |
-214 | -146 | -90 | -106 | -60 | -29 | -13 | -19 | -30 | -46 | 2 | 11 | 20 | 32 | 32 | 41 | 53 | ||||
65 | 80 | -150 | 62 | 78 | ||||||||||||||||
-224 | 43 | 59 | ||||||||||||||||||
80 | 100 | -170 | -120 | -72 | -72 | -36 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±11 | ±17 | 25 | 35 | 45 | 59 | 72 | 73 | 93 |
-257 | -174 | -107 | -126 | -71 | -34 | -15 | -22 | -35 | -54 | 3 | 13 | 23 | 37 | 37 | 51 | 71 | ||||
100 | 120 | -180 | 76 | 101 | ||||||||||||||||
-267 | 54 | 79 | ||||||||||||||||||
120 | 140 | -200 | -145 | -85 | -85 | -43 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±12.5 | ±20 | 28 | 40 | 52 | 68 | 83 | 88 | 117 |
-300 | -208 | -125 | -148 | -83 | -39 | -18 | -25 | -40 | -63 | 3 | 15 | 27 | 43 | 43 | 63 | 92 | ||||
140 | 160 | -210 | 155 | 125 | ||||||||||||||||
-310 | 100 | |||||||||||||||||||
160 | 180 | -230 | 93 | 133 | ||||||||||||||||
-330 | 68 | 108 | ||||||||||||||||||
180 | 200 | -240 | -170 | -100 | -100 | -50 | -15 | 0 | 0 | 0 -46 | 0 | ±14.5 | ±23 | 33 | 46 | 60 | 79 | 96 | 106 | 151 |
-355 | -242 | -146 | -172 | -96 | -44 | -20 | -29 | -72 | 14 | 17 | 31 | 50 | 50 | 77 | 122 | |||||
200 | 225 | -260 | 109 | 159 | ||||||||||||||||
-375 | 80 | 130 | ||||||||||||||||||
225 | 250 | -280 | 113 | 169 | ||||||||||||||||
-395 | 84 | 140 | ||||||||||||||||||
250 | 280 | -300 | -190 | -110 | -110 | -56 | -17 | 0 | 0 -32 | 0 | 0 | ±16 | ±26 | 36 | 52 | 66 | 88 | 108 | 126 | 190 |
-430 | -271 | -162 | -191 | -108 | -49 | -23 | -52 | -81 | 4 | 20 | 34 | 56 | 56 | 94 | 158 | |||||
280 | 315 | -330 | 130 | 202 | ||||||||||||||||
-460 | 98 | 170 | ||||||||||||||||||
315 | 355 | -360 | -210 | -125 | -125 | -62 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±18 | ±28 | 40 | 57 | 73 | 98 | 119 | 114 | 226 |
-500 | -299 | -182 | -214 | -119 | -54 | -25 | -36 | -57 | -89 | 4 | 21 | 37 | 62 | 62 | 108 | 190 | ||||
355 | 400 | -400 | 105 | 224 | ||||||||||||||||
540 | 114 | 208 | ||||||||||||||||||
400 | 450 | -440 | -230 | -135 | -135 | -68 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±20 | ±31 | 45 | 63 | 80 | 108 | 131 | 166 | 272 |
-540 | -327 | -198 | -232 | -131 | -60 | -27 | -40 | -63 | -97 | 5 | 23 | 40 | 68 | 68 | 126 | 232 | ||||
450 | 500 | -480 | 172 | 292 | ||||||||||||||||
-635 | 132 | 252 | ||||||||||||||||||
孔的公差表 (ISO) | ||||||||||||||||||||
≥ | < | B10 | C9 | D8 | E7 | E8 | F7 | G7 | H6 | H7 | H8 | JS7 | K7 | M7 | N7 | P7 | R7 | S7 | T7 | |
— | 3 | 180 | 85 | 34 | 24 | 28 | 16 | 12 | 6 | 10 | 14 | ±5 | 0 | -2 | -4 | -6 | -10 | -14 | — | |
140 | 60 | 20 | 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | |||||
3 | 6 | 188 | 100 | 48 | 32 | 38 | 22 | 16 | 8 | 12 | 18 | ±6 | 3 | 0 | -4 | -8 | -11 | -15 | — | |
140 | 70 | 30 | 20 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | -9 | -12 | -16 | -20 | -23 | -27 | |||||
6 | 10 | 208 | 116 | 62 | 40 | 47 | 28 | 20 | 9 | 15 | 22 | ±7 | 5 | 0 | -4 | -9 | -13 | -17 | — | |
150 | 80 | 40 | 25 | 25 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -15 | -19 | -24 | -28 | -32 | |||||
10 | 14 | 200 | 138 | 77 | 50 | 59 | 34 | 24 | 11 | 18 | 27 | ±9 | 6 | 0 | -5 | -11 | -16 | -21 | — | |
14 | 18 | 150 | 95 | 50 | 32 | 32 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | -12 | -18 | -23 | -29 | -34 | -39 | |||
18 | 24 | 244 | 162 | 98 | 61 | 73 | 41 | 28 | 13 | 21 | 33 | ±10 | 6 | 0 | -7 | -14 | -20 | -27 | — | |
24 | 30 | 160 | 110 | 65 | 40 | 40 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | -15 | -21 | -28 | -35 | -41 | -48 | -33 | ||
-54 | ||||||||||||||||||||
30 | 40 | 270 | 182 | 119 | 75 | 89 | 50 | 34 | 16 | 25 | 39 | ±12 | 7 | 0 | -8 | -17 | -25 | -34 | -39 | |
170 | 120 | 80 | 50 | 50 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | -18 | -25 | -33 | -42 | -50 | -59 | -64 | ||||
40 | 50 | 280 | 192 | -45 | ||||||||||||||||
180 | 130 | -70 | ||||||||||||||||||
50 | 65 | 310 | 214 | 146 | 90 | 106 | 60 | 40 | 19 | 30 | 46 | ±15 | 9 | 0 | -9 | -21 | -30 | -42 | -55 | |
190 | 140 | 100 | 60 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -21 | -30 | -39 | -51 | -60 | -72 | -85 | ||||
65 | 80 | 320 | 224 | -32 | -48 | -64 | ||||||||||||||
200 | 150 | -62 | -78 | -94 | ||||||||||||||||
80 | 100 | 360 | 257 | 174 | 107 | 125 | 71 | 47 | 22 | 35 | 54 | ±17 | 10 | 0 | -10 | -24 | -38 | -58 | -78 | |
220 | 170 | 120 | 72 | 72 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | -25 | -35 | -45 | -59 | -73 | -93 | -113 | ||||
100 | 120 | 380 | 267 | -41 | -66 | -91 | ||||||||||||||
240 | 180 | -76 | -101 | -126 | ||||||||||||||||
120 | 140 | 420 | 300 | 208 | 125 | 148 | 83 | 54 | 25 | 40 | 63 | ±20 | 12 | 0 | -12 | -28 | -48 | -77 | -107 | |
260 | 200 | 145 | 85 | 85 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | -28 | -40 | -52 | -68 | -88 | -117 | -147 | ||||
140 | 160 | 440 | 310 | -50 | -85 | -119 | ||||||||||||||
280 | 210 | -90 | -125 | -159 | ||||||||||||||||
160 | 180 | 470 | 330 | -53 | -93 | -131 | ||||||||||||||
310 | 230 | -93 | -133 | -171 | ||||||||||||||||
180 | 200 | 525 | 355 | 242 | 146 | 172 | 96 | 61 | 29 | 46 | 72 | ±23 | 13 | 0 | -14 | -33 | -60 | -105 | -149 | |
340 | 240 | 170 | 100 | 100 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | -33 | -46 | -60 | -79 | -106 | -151 | -195 | ||||
200 | 225 | 565 | 375 | -63 | -113 | -163 | ||||||||||||||
380 | 260 | -109 | -159 | -209 | ||||||||||||||||
225 | 250 | 605 | 395 | -67 | -123 | -179 | ||||||||||||||
420 | 280 | -113 | -169 | -225 | ||||||||||||||||
250 | 280 | 690 | 430 | 271 | 162 | 191 | 108 | 69 | 32 | 52 | 81 | ±26 | 16 | 0 | -80 | -36 | -74 | -138 | -198 | |
480 | 300 | 190 | 110 | 110 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | -36 | -52 | -88 | -126 | -190 | -250 | |||||
280 | 315 | 750 | 460 | -78 | -150 | -220 | ||||||||||||||
540 | 330 | -130 | -202 | -272 | ||||||||||||||||
315 | 355 | 830 | 500 | 299 | 182 | 214 | 119 | 75 | 36 | 57 | 89 | ±28 | 17 | 0 | -16 | -41 | -87 | -169 | -247 | |
600 | 360 | 210 | 125 | 125 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | -40 | -57 | -73 | -98 | -144 | -226 | -304 | ||||
355 | 400 | 910 | 540 | -93 | -187 | -273 | ||||||||||||||
680 | 400 | -150 | -244 | -330 | ||||||||||||||||
400 | 450 | 1010 | 595 | 327 | 198 | 232 | 131 | 83 | 40 | 63 | 97 | ±31 | 18 | 0 | -17 | -45 | -103 | -209 | -307 | |
760 | 440 | 230 | 135 | 135 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | -45 | -63 | -80 | -108 | -166 | -272 | -370 | ||||
450 | 500 | 1090 | 635 | -109 | -229 | -337 | ||||||||||||||
840 | 480 | -172 | -292 | -400 |
轴和孔的公差表
发布于 2015年10月22日
归档于 机械设计