模具尺寸


压机吨位 模芯尺寸 模框尺寸
280T 260X180X85/80 430X405X165/160
280T 260X235X75/75 450X430X155/155
280T 320X180X70/90 580X440X150/170
500T 630X345X85/90 870X615X185/190
800T 730X290X215/215 1090X640X315/315
280T 320X225X70/70 580X395X150/150
500T 540X350X155/155 780X620X255/255
280T 270X175X80/75 485X435X160/155
400T 325X310X95/95 545X480X195/295
280T 325X195X80/70 585X455X160/150
500T 615X320X90/90 875X600X190/290

发表评论